Eski ve Yeni Ekonominin Anahtar Faktörleri
| KONU | ESKİ EKONOMİ | YENİ EKONOMİ |
| Ekonomi İle İlgili Özellikler | ||
| Piyasalar | Durgun | Dinamik |
| Rekabet yapısı | Ulusal | Küresel |
| Organizasyon Şekli | Hiyerarşik/Bürokratik | Network Sistemi gibi birbirine bağlı |
| Endüstri | ||
| Üretim Organizasyonu | Kitle Üretimi | Esnek Üretim |
| Büyümenin Anahtarı | Sermaye/Emek | Buluş/Bilgi |
| Teknolojinin Anahtarı | Mekanikleşme | Dijitalleşme |
| Rekabet Avantajının Kaynağı | Ölçek ekon. Kaynaklanan azalan maliyetler | Buluş, Kalite Tam Zamanında Üretim, Maliyet |
| Buluş ve Araştırmanın Önemi | Düşük-Orta Düzeyde | Yüksek Düzeyde |
| Diğer Firmalarla İlişkiler | Tek Başına Kazanma | Birlik ve ortaklık |
| İşgücü | ||
| Politika Hedefi | Tam İstihdam | Yüksek Düzeyde Gerçek Ücret ve Gelir |
| Beceriler | İş/Spesifik Yetenek | Geniş Bilgi/ Yetenek |
| Gerekli Eğitim | Beceri veya Derece için | Yaşamboyu Öğrenme |
| İşgücü-Yönetim İlişkisi | Tavsiyeci | İşbirliğine Özendirici |
| İstihdamın Yapısı | Durgun | Risk ile Belirlenme /Fırsat |
| Hükümet | ||
| İş Dünyası-Hükümet İlişkileri | Gerekli olduğu ölçüde | Büyüme Fırsatlarını Teşvik Edici Önlemler |
Robert D.Atkinson, Randolph Court, “The New Economy Index”, Progressive Policy Insitute Technology, Innovation and New Economy Project 1998, http://www.dlcppi.org 31.10.2000, s.7.


